



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 三廂式產品規格表 | ||||||||||
| 產品型號 | ATS-100AT | ATS-100BT | ATS-100CT | ATS-200AT | ATS-200BT | ATS-200CT | ATS-100AT | ATS-100BT | ATS-100CT | |
| 內箱尺寸 | 100L | 200L | 300L | |||||||
| (W×D×H)CM | (50x45x45) | (65x46x67) | (80x45x82) | |||||||
| 沖擊低溫設定 | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | - -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | |
| 沖擊高溫設定 | 60℃~150℃ | |||||||||
| 低溫槽溫度范圍 | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | |
| 高溫槽溫度范圍 | 60℃~200℃ | |||||||||
| 溫度偏差 | ≤±2℃依量測規范:量測SENSOR置放點,離內箱壁內尺寸1/10 處(≧50mm) | |||||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 溫度沖擊范圍 | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | |
| 溫度沖擊時間 | 約5min | |||||||||
| 高低溫沖擊恒溫時間 | 30min以上 | |||||||||
| 內箱材質 | #304不銹鋼板 | |||||||||
| 外箱材質 | 烤漆鋼板 | |||||||||
| 控制器 | LCD觸摸式控制器 | |||||||||
| 電源 | AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動≤±10%) | |||||||||
| 注:(1)以上溫濕度條件范圍是在環境溫度20℃常溫或冷卻系統水溫25℃下且無負載狀態下之測試數據。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測試方法,依照GB國標內箱離各邊1/10距離有效空間量測。 (3)以上圖片及規格僅供參考,實際規格以報價為主。 | ||||||||||
| 三廂式產品規格表 | ||||||||||
| 產品型號 | ATS-100AT | ATS-100BT | ATS-100CT | ATS-200AT | ATS-200BT | ATS-200CT | ATS-100AT | ATS-100BT | ATS-100CT | |
| 內箱尺寸 | 100L | 200L | 300L | |||||||
| (W×D×H)CM | (50x45x45) | (65x46x67) | (80x45x82) | |||||||
| 沖擊低溫設定 | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | - -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -40℃~ -10℃ | -55℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | |
| 沖擊高溫設定 | 60℃~150℃ | |||||||||
| 低溫槽溫度范圍 | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | -65℃~ -10℃ | -70℃~ -10℃ | -75℃~ -10℃ | |
| 高溫槽溫度范圍 | 60℃~200℃ | |||||||||
| 溫度偏差 | ≤±2℃依量測規范:量測SENSOR置放點,離內箱壁內尺寸1/10 處(≧50mm) | |||||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 溫度沖擊范圍 | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | -40℃?+150℃ | -55℃?+150℃ | -65℃?+150℃ | |
| 溫度沖擊時間 | 約5min | |||||||||
| 高低溫沖擊恒溫時間 | 30min以上 | |||||||||
| 內箱材質 | #304不銹鋼板 | |||||||||
| 外箱材質 | 烤漆鋼板 | |||||||||
| 控制器 | LCD觸摸式控制器 | |||||||||
| 電源 | AC 3ф 380V 50HZ (電壓波動≤±10%) | |||||||||
| 注:(1)以上溫濕度條件范圍是在環境溫度20℃常溫或冷卻系統水溫25℃下且無負載狀態下之測試數據。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09 :2009測試方法,依照GB國標內箱離各邊1/10距離有效空間量測。 (3)以上圖片及規格僅供參考,實際規格以報價為主。 | ||||||||||
