



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室 (非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品) | |
| Walk-in Temperature/Humidity Test Chamber/room | |
| 型號(hào) | AWTH-2900 |
| 內(nèi)箱尺寸 | 430*250*270(W*H*Dcm) |
| 整體外箱尺寸 | 618*310*290(W*H*Dcm) |
| 溫度范圍 | -20℃~80℃ |
| 溫度控制穩(wěn)定度 | ±0.3℃ |
| 溫度分布均勻度 | ±1.5℃ |
| 濕度范圍 | 10%~95%RH |
| 濕度控制穩(wěn)定度 | ±1%RH |
| 濕度分布均勻性 | ±3.0%RH(>75%RH)、±5.0%RH(≤75%RH) |
| 升溫時(shí)間 | 3℃/ min (Full loading) |
| 降溫時(shí)間 | 1℃/min (Full loading) |
| 特殊、常用 測(cè)試條件 | 65℃ 30%RH 5分鐘 ; 5℃ 30%RH 5分鐘 1. 溫度變化階段不做濕度保持要求,但是必須要求能控制在30% RH以內(nèi); 2.溫度保持階段要求濕度必須能保持在30%RH ; 3. thermal cycle 測(cè)試曲線如右側(cè) |
| 內(nèi)部負(fù)載 | 6Kw&80臺(tái) 250W臺(tái)式機(jī) |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 0.5t SUS304不銹鋼 |
| 外箱材質(zhì) | 0.5t 特殊彩鋼板 |
| 保溫材質(zhì) | PU發(fā)泡濟(jì)10CM厚 |
| 玻璃窗口 | 采用3層鋼化真空玻璃、窗口設(shè)計(jì)方便觀測(cè)箱內(nèi)試樣情況(窗口尺寸為250*260mm) |
| 照明光源 | 箱內(nèi)采用3組防爆照明燈,方便箱內(nèi)作業(yè) |
| 窗口防汗設(shè)計(jì) | 采用電熱器裝置防止結(jié)露 |
| 箱門 | 1、箱門尺寸為150*200(W*Hcm) |
| 2、視窗尺寸:39CM*46 ( W*Hcm) | |
| 2、采用耐高低溫之硅膠發(fā)泡條2條有效防止箱門泄漏 | |
| 3、采用進(jìn)口鋅合金鉸鏈(3組),有效防止門晃動(dòng) | |
| 4、門鎖具有防鎖裝置,保證箱內(nèi)作業(yè)人員安全 | |
| 樣品架 | 最大尺寸:W700*D2000*1650MM |
| 數(shù)量:4臺(tái) | |
| 風(fēng)路 | 可調(diào)式背吹出風(fēng)品及護(hù)綱回風(fēng)口 |
| 多翼SUS304離心式循環(huán)風(fēng)機(jī)(4組) | |
| 原裝臺(tái)系循環(huán)電機(jī) | |
| 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室 (非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品) | |
| Walk-in Temperature/Humidity Test Chamber/room | |
| 型號(hào) | AWTH-2900 |
| 內(nèi)箱尺寸 | 430*250*270(W*H*Dcm) |
| 整體外箱尺寸 | 618*310*290(W*H*Dcm) |
| 溫度范圍 | -20℃~80℃ |
| 溫度控制穩(wěn)定度 | ±0.3℃ |
| 溫度分布均勻度 | ±1.5℃ |
| 濕度范圍 | 10%~95%RH |
| 濕度控制穩(wěn)定度 | ±1%RH |
| 濕度分布均勻性 | ±3.0%RH(>75%RH)、±5.0%RH(≤75%RH) |
| 升溫時(shí)間 | 3℃/ min (Full loading) |
| 降溫時(shí)間 | 1℃/min (Full loading) |
| 特殊、常用 測(cè)試條件 | 65℃ 30%RH 5分鐘 ; 5℃ 30%RH 5分鐘 1. 溫度變化階段不做濕度保持要求,但是必須要求能控制在30% RH以內(nèi); 2.溫度保持階段要求濕度必須能保持在30%RH ; 3. thermal cycle 測(cè)試曲線如右側(cè) |
| 內(nèi)部負(fù)載 | 6Kw&80臺(tái) 250W臺(tái)式機(jī) |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 0.5t SUS304不銹鋼 |
| 外箱材質(zhì) | 0.5t 特殊彩鋼板 |
| 保溫材質(zhì) | PU發(fā)泡濟(jì)10CM厚 |
| 玻璃窗口 | 采用3層鋼化真空玻璃、窗口設(shè)計(jì)方便觀測(cè)箱內(nèi)試樣情況(窗口尺寸為250*260mm) |
| 照明光源 | 箱內(nèi)采用3組防爆照明燈,方便箱內(nèi)作業(yè) |
| 窗口防汗設(shè)計(jì) | 采用電熱器裝置防止結(jié)露 |
| 箱門 | 1、箱門尺寸為150*200(W*Hcm) |
| 2、視窗尺寸:39CM*46 ( W*Hcm) | |
| 2、采用耐高低溫之硅膠發(fā)泡條2條有效防止箱門泄漏 | |
| 3、采用進(jìn)口鋅合金鉸鏈(3組),有效防止門晃動(dòng) | |
| 4、門鎖具有防鎖裝置,保證箱內(nèi)作業(yè)人員安全 | |
| 樣品架 | 最大尺寸:W700*D2000*1650MM |
| 數(shù)量:4臺(tái) | |
| 風(fēng)路 | 可調(diào)式背吹出風(fēng)品及護(hù)綱回風(fēng)口 |
| 多翼SUS304離心式循環(huán)風(fēng)機(jī)(4組) | |
| 原裝臺(tái)系循環(huán)電機(jī) | |
